Принимаем звонки с 7 до 18 (время МСК)
Ваш код покупателя: 107756678
{{cart.totalPrice|rub}} ₽
pdf, 26.11 МБ
pdf, 4.57 МБ
есть в наличии
295.00 руб
269.00 руб.
цена за 1 шт 269.00 руб
от 1 шт. |
|
---|---|
от 2 шт. | 250.00 руб |
от 6 шт. | 234.00 руб |
от 18 шт. | 225.00 руб |
от 95 шт. | 210.00 руб |
от 260 шт. | 195.00 руб |
pdf, 26.11 МБ
pdf, 4.57 МБ
Длина, мм Сколько мм товар в длину | 3000 |
---|---|
Ширина, мм Сколько мм товар в ширину | 25.4 |
Толщина / Высота, мм Сколько мм товар в высоту | 1.5 |
Вес, г Вес товара без упаковки | 396.95 |
Наличие клеевого слоя Клеевое покрытие у товара | нет |
Тип Вид товара | без покрытия |
Формат поставки / упаковка Как поставляется товар | пакет |
Цвет Цвет товара | коричневый |
Производитель Кто изготовил товар | Forceberg |
Материал Из чего сделан товар | магнитная резина |
Намагничивание Как расположены полюса магнита | изотропное |
Рабочая температура,°C При большей температуре могут потеряться свойства товара | от -25 до +70 |
Остаточная индукция | Вr – 1850 Гс (0,19 Тл) |
Коэрцитивная сила по индукции | Нсв – 1500 Э (120 кА/м) |
Коэрцитивная сила по намагниченности | Hcм – 2400 Э (190 кА/м) |
Максимальное произведение | (ВН)max – (0,8…1,0) МГс.Э (6,4…8 кДж/м3 ) |
Температурный коэффициент намагниченности | минус 0,1 %/ оF (0,056 %/ оС ) |
Температурный коэффициент коэрцитивной силы | минус 0,09 %/ оF (0,05 %/ оС ) |
Удельный вес | (3,4…3,8) |
Твердость | по Шору Д (52-65) |
Предел прочности на разрыв | 1000 фунтов на кв.дюйм (6,9 . 106 Н/м2 ) |
Максимально допустимая температура эксплуатации | 79С |
Диэлектрическая стойкость | 250 В/мм. |
Электрическое сопротивление | 4.1010 Ом. см |
Температурный коэффициент линейного расширения | (4,5…5,0). 10-3 1/ С |
Материал | Синтетическая резина с наполнителем в виде порошка оксидного магнита – феррита.
Наполнитель-феррит состоит преимущественно из феррита бария. |
Состав, весовой % | ферритовый порошок – (88…92)
полимерное связующее.– (7…11) |
Химический состав | тетрахлорид углерода – не более 0,01 весовой %
барий – не более 0,5 мг/м3 |
Стойкость к воздействию внешней среды | Вода – хорошая;
Масла на основе кремния – хорошая; Ацетон – хорошая; Этиленгликоль – хорошая; Этанол – хорошая; Насыщенный солевой раствор – хорошая; Толуол – плохая; Бензин – плохая; Тетрахлорид углерода – плохая; Трихлорэтилен – плохая. |
pdf, 26.11 МБ
pdf, 4.57 МБ
(Срок доставки: 1-2 дня)
(Срок доставки: 2-6 дней)
(Срок доставки: 1-3 дня)
(Срок доставки: 1-4 дня)
(Срок доставки: 2-7 дней)
(Срок доставки: 2-7 дней)
(Срок доставки: 1-2 дня)
(Срок доставки: 1-2 дня)
(Срок доставки: 2-4 дня)
(Срок доставки: 2-4 дня)
Более 7 500 000 магнитов на складе
Весь ассортимент магнитной продукции всегда в наличииДоставляем более 50 000 заказов в год
Больше 10 способов доставки по всей России и СНГ
Гарантия
обмена и возврата товара
Занимаем лидирующие позиции на рынке
Мы являемся крупнейшим поставщиком магнитов в РоссииВаш заказ № {{status.id}}
{{item.NAME}} | {{item.QUANTITY}} шт |
Сумма заказа: {{status.sum}} руб
Доставка: {{status.deliveryPrice}} руб
Итого: {{status.price}} руб
Заказ отменён
Заказ уже оплачен
Заказ не поддерживает онлайн оплату